Автоматизированная парковка – это автостоянка или паркинг оснащенный системой автоматизации, которая контролирует въезд и выезд, рассчитывает стоимость стоянки по действующему тарифу и взимает оплату. Такая система делает парковку комфортной и безопасной для пользователей, обеспечивает контроль собственника за денежными потоками и исключает злоупотребления со стороны персонала и клиентов. Это комплекс современных аппаратных средств и программного обеспечения, который позволяет автоматизировать все процессы на платной парковке.
Предметом автоматизации может быть как небольшая стоянка на 20-30 парковочных мест, так и крупный паркинг на несколько тысяч мест с высокой интенсивностью движения. От масштаба, местоположения, трафика, среднего времени использования, ключевых пользователей и многих других факторов зависят требования к системе. Как автоматизировать тот или иной объект, какое оборудование выбрать и как его установить, как организовать схему движения автомобилей. Все эти вопросы должны решаться на стадии предпроектного исследования и в процессе проектирования. От профессионального проведения этих работ и детального исследования объекта во многом зависит успешное функционирование автоматизированной платной парковки в будущем, ее экономическая эффективность как бизнеса.
Все эти элементы составляют единый комплекс, который обеспечивает работу автоматизированной парковки. Оборудование должно надежно работать 24 часа в сутки на открытом воздухе в сложных климатических условиях жары и морозов. Это предъявляет крайне высокие требования к его исполнению, защищенности, системам климат-контроля и уровни исполнения в целом.
Автостоянки и паркинги становятся неотъемлемой частью городской инфраструктуры, и задача состоит не только в том, чтобы автоматизировать их, но и сделать умную стоянку частью умного города. Для этого должна быть возможность относительно просто интегрировать системы автоматизации платных автостоянок с другими городскими и корпоративными ИТ-системами, обеспечивать обмен информацией, дистанционное управление и техническое обслуживание.
Мы выполняем и контролируем все стадии от разработки и производства оборудования, до монтажа и сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания. Мы хорошо знаем, как автоматизировать платную парковку.
Мы предлагаем решения на базе оборудования собственной разработки и производства под брендом VECTOR_AP®.
Типы билетов и карт Показать | |||
VECTOR_AP 4000 | VECTOR_AP 3000 | ||
Разовый посетитель | |||
Бумажный билет fan-fold со штрих-кодом на термокартоне | + | - | |
Заранее полученный QR код (бумага или смартфон) | скоро | - | |
Пластиковый smart-жетон с перезаписью информации (Mifare) | - | + | |
Многоразовый посетитель | |||
Пластиковая бесконтактная карта Mifare | - | - | |
Пластиковая бесконтактная карта Mifare с шифрованием | + | + | |
RFID метка дальней дистанции | + | - | |
MobileID (смартфон с Bluetooth Low Energy) | + | - | |
Доступ по распознаванию номерных знаков | + | - | |
Любая "сторонняя" карта, брелок и т.п. | + | - |
Тарифы и абонементы Показать | |||
VECTOR_AP 4000 | VECTOR_AP 3000 | ||
Гибкая система тарифов (почасовой, день/ночь и т.п.) | + | + | |
Абонемент | + | + | |
Абонемент с резервом | + | - | |
Абонемент с расписанием | + | + | |
Дебитная парковочная карта | + | + | |
Арендная карта | + | - | |
Служебная карта | + | + | |
Многотарифность по зонам | + | - | |
Многотарифность по видам транспортных средств | + | - | |
Штрафной билет/жетон | + | + | |
Восстановление и печать утерянного билета | + | - | |
Система скидок на парковку | + | + | |
Назначение скидок через мобильное приложение | + | - |
Способы оплаты Показать | |||
VECTOR_AP 4000 | VECTOR_AP 3000 | ||
Автоматические кассы | + | + | |
Прием купюр в автоматической кассе | + | + | |
Прием монет в автоматической кассе | + | + | |
Прием банковских карт в автоматической кассе | + | + | |
Прием Apple Play, Samsung Pay, Android Pay в автоматической кассе | + | + | |
Прием карты "Тройка" в автоматической кассе | + | + | |
Оплата мобильным приложением "Московские парковки" | + | - | |
Сдача купюрами в автоматической кассе | + | + | |
Сдача монетами в автоматической кассе | + | + | |
Прием оплаты оператором | + | + | |
Оплата у оператора на выезде с парковки | скоро | + | |
Интеграция со сторонними платежными системами | + | - |
Коммуникации, ПО Показать | |||
VECTOR_AP 4000 | VECTOR_AP 3000 | ||
Наличие ПО сервера | + | - | |
Наличие ПО терминала оплаты с оператором | + | + | |
Доступ через web интерфейс | + | - | |
Связь въездов/выездов/касс с сервером TCP/IP | + | - | |
Информирование оператора о нештатных ситуациях и необходимости обслуживания оборудования через ПО | + | - | |
Информирование оператора о нештатных ситуациях и необходимости обслуживания оборудования посредством SMS | - | + | |
Речевая связь на въезде/выезде/автоматической кассе с диспетчером | + | + |
Дополнительные функции Показать | |||
VECTOR_AP 4000 | VECTOR_AP 3000 | ||
Распознавание номерных знаков(ГНЗ) автомобилей | + | - | |
Въезд с оплаченным билетом по ГНЗ без предъявления билета | + | - | |
Запись фото автомобиля в базу данных | + | - | |
Запись фото водителя в базу данных | + | - | |
Отображение на табло числа свободных мест на парковке | + | + |
Оценочные характеристики Показать | |||
VECTOR_AP 4000 | VECTOR_AP 3000 | ||
Сложность монтажа и пуско-наладки | |||
Требования к квалификации по обслуживанию | |||
Ценовой уровень |